串者
本土鹿 | ¥330 |
エゾ鹿 | ¥440 |
本土鹿 | ¥330 |
猪串 | ¥390 |
鹿つくね | ¥450 |
鹿つくね(チーズ焼) | ¥500 |
鹿つくね(卵黄) | ¥500 |
猪つくね | ¥500 |
鹿+行者にんにくソーセージ | ¥280 |
鴨ロース | ¥280 |
カモネギ | ¥330 |
ラムカルビ | ¥280 |
ひぐまモモ串 | ¥600 |
ウサギ串 | ¥500 |
ザブトン | ¥450 |
トロホルモン | ¥360 |
牛タン串 | ¥500 |
バラ | ¥250 |
カシラ | ¥165 |
豚トロ | ¥250 |
白モツ(タレ) | ¥220 |
タコバラ(タコヤキ風) | ¥330 |
鮭の上にいくらを乗せて | ¥420 |
いかしゅーまい | ¥280 |
北海道ホタテしょうゆバター | ¥350 |
海のカキ パルメザンシナモン風味 | ¥400 |
塩辛ポテト | ¥330 |
焼きバナナオリーブ | ¥220 |
きくらげチーズ | ¥308 |
かしわ(もも) | ¥200 |
せせり(首) | ¥200 |
ササミワサビ | ¥220 |
つくね タレor塩 | ¥280 |
つくね 卵黄 | ¥320 |
つくね ピーマン | ¥320 |
手羽 | ¥280 |
まんまうずら卵 | ¥220 |
はつ | ¥200 |
白子(鶏の精巣) | ¥280 |
鬼滅軟骨 | ¥280 |
かわ | ¥280 |
ぼんじり | ¥250 |
レバー | ¥230 |
レバーネギゴマ油 | ¥280 |
砂肝 | ¥220 |
れんこん | ¥220 |
トマト | ¥220 |
アスパラ | ¥220 |
かぶ | ¥220 |
レタスチーズ | ¥280 |
春菊 | ¥280 |
山芋しそ | ¥280 |
ピーマンチーズ | ¥280 |
えのきしょうゆバター | ¥280 |
にらチーズ | ¥280 |
ねぎゆず巻き | ¥280 |
タケノコ焦がしみそ | ¥330 |
生姜とネギの肉巻き | ¥330 |
アボカド | ¥220 |
オクラなっとう | ¥220 |
ズッキーニ | ¥220 |
ししとう | ¥220 |
しいたけ | ¥220 |
ぎんなん | ¥275 |
アボカドキウイバルサミコ | ¥400 |
なすみょうがみそ豚 | ¥330 |
ササミウニ焦がし | ¥310 |
塩辛ポテト | ¥400 |
きくらげチーズ | ¥330 |
マルゲリータ | ¥330 |
しまちょうごぼう | ¥310 |
価格は税込表記です。 |